| A quelle place voyez-vous le CSP en fin de saison ? | |||
1er ou 2e : un cador sans infortune ! ![]() |
0 | 0% | |
| 3e ou 4e : un Kirikou, pas grand mais très vaillant ! | 0 | 0% | |
| 5e ou 6e : Je vais bien tout va bien ! | 0 | 0% | |
| 7e ou 8e : The right team at the right position | bimbamboum, Brown63, Coubert'1, Routsy, Sango10 | 5 | 41.67% |
9e ou 10e : ... l'espoir fait vivre, nous dit Coubert'1 ( ). |
AirForceJuan, dionysos, Emesset, Greenwood, Jalod, the dude | 6 | 50.00% |
| 11e ou 12e : équipe "Caramba : encore raté !" | personnes | 1 | 8.33% |
| 13e ou 14e : Allo, Frère Pelhuet, n'as-tu rien vu venir ? | 0 | 0% | |
| 15e ou 16 : Allez, Lionnel, passe la main, et vite. | 0 | 0% | |
| Total : | 12 vote(s) | 100% | |
