10-11-2015, 00:34:51
(Modification du message : 10-11-2015, 01:03:15 par Tim Legler.)
boule a écrit :n'oublie pas que c'est un palois ^^Tim Legler a écrit :après je ne sais plus s'ils étaient pas également sévères pour considérer une pd lorsqu'il y a les lancers francs
sinon d'après lui il faut qu'1 passe soit intérieure
http://basketinforum.com/viewtopic.php?t=24968&start=15
là ça exagèredéjà sans dribble ça enlève énormément de type de passe, mais là ça devient un peu n'importe quoi.
plus sérieusement
je suis pas sûr quand il dit "à l'intérieur"
il ne compte pas le dribble
mais bon je pense que tu as plus raison
ça doit plus être une histoire de moins de dribble que de faire des passes à l'intérieur
parque les gars de la lega nous domine
j'ai du mal à croire qu'il nous domine juste avec des passes à l'intérieur
1 John Roberson Chalon/Saône 7 54 7.71
2 Andrew Albicy Gravelines-Dunkerque 7 46 6.57
3 Mickey McConnell Châlons-Reims 7 35 5.00
4 Derek Raivio Nancy 4 20 5.00
5 Léo Westermann Limoges 7 31 4.43
6 Michael Thompson Pau-Lacq-Orthez 7 30 4.29
7 Heiko Schaffartzik Limoges 7 27 3.86
8 Trevon Hughes Cholet 6 23 3.83
9 Malela Mutuale Le Havre 7 26 3.71
10 Antoine Eito Orléans 7 26 3.71
1. Reynolds Scottie Enel Brindisi 3 25 8.3
2. Green Taurean Sidigas Avellino 5 36 7.2
3. Ilievski Vlado Betaland Capo d'Orlando 5 34 6.8
4. Ukic Roko Openjobmetis Varese 5 33 6.6
5. Moore Ronald Giorgio Tesi Group Pistoia 6 39 6.5
6. Green Mike Umana Reyer Venezia 5 30 6
7. Logan David Banco di Sardegna Sassari 6 27 4.5
8. Gentile Alessandro EA7 Emporio Armani Milano 6 26 4.3
9. Haynes MarQuez Banco di Sardegna Sassari 6 25 4.2
10. Knowles Preston Giorgio Tesi Group Pistoia 6 22 3.7
sinon green continue à faire toujours au moins 5 pd dans un match
son équipe a joué ce soir et il a fait 6 pd