06-05-2015, 00:53:44
1 Strasbourg 87 26 - 4
2 Nanterre 78 24 - 7
3 Limoges 65 20 - 11
4 Le Havre 62 19 - 12
5 Nancy 59 18 - 13
6 Lyon-Villeurbanne 55 17 - 14
7 Gravelines-Dunkerque 52 16 - 15
8 Le Mans 52 16 - 15
9 Paris-Levallois 52 16 - 15
10 Dijon 49 15 - 16
11 Chalon/Saône 49 15 - 16
12 Châlons-Reims 49 15 - 16
quel suspense
les défaites du mans ou gravelines
les victoires de chalon sur saône ou paris
font que ça se resserre encore plus
le 12ème peut encore se qualifier et n'est que à 1 point du 8ème et même du 7ème soit 6 équipes qui se tiennent à 1 victoire d'écart
2 Nanterre 78 24 - 7
3 Limoges 65 20 - 11
4 Le Havre 62 19 - 12
5 Nancy 59 18 - 13
6 Lyon-Villeurbanne 55 17 - 14
7 Gravelines-Dunkerque 52 16 - 15
8 Le Mans 52 16 - 15
9 Paris-Levallois 52 16 - 15
10 Dijon 49 15 - 16
11 Chalon/Saône 49 15 - 16
12 Châlons-Reims 49 15 - 16
quel suspense
les défaites du mans ou gravelines
les victoires de chalon sur saône ou paris
font que ça se resserre encore plus
le 12ème peut encore se qualifier et n'est que à 1 point du 8ème et même du 7ème soit 6 équipes qui se tiennent à 1 victoire d'écart