Grenoblois a écrit :bon je suis pas abonné, et faut pas casser leur travail, mais tu pourrais nous faire un résumé des grandes lignes ?je pensais qu'avec le lien même sans être abonné cela permettait de voir l'article, voici le tableau :
5 AJ English 191 1 10/07/92 USA 160 000 â¬
9 Jean-Baptiste Maille 190 1/2 23/11/93 FRA 40 000 â¬
12 Dru Joyce 182 1 29/01/85 USA 160 000 â¬
13 Timothé Bazille 206 5 15/05/99 FRA 40 000 â¬
14 Brian Conklin 198 4 05/09/89 USA 95 000 â¬
18 Mam Jaiteh 208 5 27/11/94 FRA 160 000 â¬
19 Kenny Hayes 188 1 16/04/87 USA 215 000 â¬
20 Jean-Frederic Morency 199 4 30/05/89 FRA 90 000 â¬
21 Danny Gibson 178 1 28/01/84 BUL 80 000 â¬
23 Josh Carter 201 3 20/11/86 USA 130 000 â¬
42 William Howard 202 3 25/10/93 FRA 100 000 â¬
55 Frejus Zerbo 208 5 02/04/89 BFA 90 000 â¬
83 Axel Bouteille 200 3 14/04/95 FRA 100 000 â¬
nos JFL me paraissent être de très bonnes affaires vu leur rendement, enfin ceux qui jouent parce que Frejus à ce prix là , comment dire ...
pour réussir, il ne suffit pas de prévoir, il faut aussi savoir improviser